Panametrics – PanaFlow LZ
Kontakt os
Udfyld formularen, så vender vi retur hurtigst muligt. Du kan forvente at høre fra os inden for 2 arbejdsdage. Hvis dit behov er akut, anbefaler vi, at du ringer til os på 8689 0488.
* = obligatoriske Privatlivspolitik
Panametrics PanaFlow LZ
For yderligere information om produkterne, kontakt Rasmus Kjærgaard Rossen på tlf. 31171615
Panametrics PanaFlow LZ
Panametrics PanaFlow LZ er et komplet ultralydssystem designet til præcis flowmåling i væskeapplikationer. Systemet benytter den avancerede XMT1000 elektronikplatform og er velegnet til en bred vifte af medier, herunder kulbrinter, råolie, kemikalier samt proces- og spildevand.
Måleren fungerer efter løbetidsprincippet (transit-time) og leveres som et vædet system med enten en eller to lydveje. Da PanaFlow LZ er konstrueret uden indsnævringer i flowvejen eller bevægelige dele, elimineres risikoen for tryktab og mekanisk slid, hvilket medfører et minimalt behov for vedligeholdelse. Målingerne er desuden upåvirkede af ændringer i procesbetingelser såsom variationer i temperatur, tryk og ledningsevne.
Systemet leveres fabriksmonteret og konfigureret til den specifikke applikation, hvilket sikrer en hurtig og enkel installation i marken. PanaFlow LZ understøtter bi-direktionel måling og kræver ingen periodisk rekalibrering, da teknologien ikke drifter over tid. Enheden tilbyder desuden mulighed for SIL-certificering til brug i sikkerhedskritiske applikationer.
Generelle egenskaber
| Feature | Specification |
| Fluid types | Liquids: acoustically conductive fluids, including most clean liquids, and many liquids with small amounts of entrained solids or gas bubbles |
| Flow measurement | Correlation transit time model |
| Paths | 1 Path: 2 in. to 24 in. (50 mm to 600 mm) pipe 2 Path: 3 in. to 24 in. (80 mm to 600 mm) pipe |
| Pipe sizes | 2 in. to 24 in. (50 mm to 600 mm) |
| Pipe material | Carbon steel, Stainless steel (316/316L) |
| Accuracy | 0.5% of reading for velocity above 2 ft/s (0.6 m/s) up to 40 ft/s (12.2 m/s) with a resolution of ±2 mm/s * |
| Repeatability | 0.3% of reading typical |
| Range (bidirectional) | ±0.1 to 40 ft/s (0.03 to 12.19 m/s) |
| Measurement parameters | Dependent upon meter electronics used. Please refer to individual flow meter electronics product data sheet. |
| Pressure rating | Up to maximum allowable flange operating pressure at temperature, per ASME B16.5 |
| Temperature range | WT Transducers: -40 to 175°C (-40 to 347°F) BWT Transducers: -40 to 100°C (-40 to 212°F), -40 to 250°C (-40 to 482°F) (Temperature rating of -20°C if used with carbon steel meter body) |
| Transducer material | 316L Stainless steel (buffers) |
| Meter body/Flowcell materials | Carbon steel, Stainless steel (316/316L) |
| Certification (Flowcell) | NACE MR0175 and MR0103, PED 2014/68/EU |
| Certification (Electronics/Transducers) | Explosionproof Class I, Division 1, Groups B,C&D; ATEX Flameproof II 2 G Ex d IIC T6; IECEX Flameproof II 2 G Ex d IIC T6 (Other certifications available upon request based on BWT transducer) |
| Integral cables | Mineral insulated cables with potted cable glands (for North America and Canada hazardous locations) Armored flame retardant coaxial cables with ATEX/IECEX certified cable glands (for European hazardous locations) |
| Remote cables | ATEX/IECEX: Armored RG62 for ATEX/IECEX US/CAN: Non-armored RG62, conduit not included Maximum cable length is 1000 ft (300 m) |
| Weights and dimensions | Refer to drawings 712-2122 to 712-2125 |
| Electronics/transmitter | See electronics for specifications. Note: For SIL application, SIL flow meter must be ordered with proper configuration. |
Download datablad
Søg efter produkter
Kontakt
For yderligere information om flow- og energimåling, kontakt Rasmus Kjærgaard Rossen på tlf. 31 17 16 15
Ultralyd in-line væske
KURSER
Videndeling som fundament
for de bedste løsninger.
TILMELD DIG TIL VORES NYHEDSBREV
Du kan her tilmelde dig vores nyhedsbrev som med jævne mellemrum udsendes (6-8 gange årligt).
På den måde vil du blive opdateret på nye produkter, applikationseksempler samt andet relevant fra HH Instruments A/S.
