Rheonik – RHE 42
Kontakt os
Udfyld formularen, så vender vi retur hurtigst muligt. Du kan forvente at høre fra os inden for 2 arbejdsdage. Hvis dit behov er akut, anbefaler vi, at du ringer til os på 8689 0488.
* = obligatoriske Privatlivspolitik
Rheonik – RHE 42
For yderligere information om produkterne, kontakt Rasmus Kjærgaard Rossen på tlf. 31 17 16 15
Rheonik RHE 42
Rheonik RHE 42 er en avanceret transmitter til signalbehandling af data fra Rheoniks Coriolis-sensorer, specifikt udviklet til feltmontering i farlige områder (Ex de). Med sin avancerede digitale signalbehandling kan enheden opnå en måleusikkerhed for massestrøm på helt ned til 0,05 %. Dette gør transmitteren ideel til applikationer, der kræver maksimal præcision og pålidelighed, såsom fylde- og tappeanlæg samt kritisk proceskontrol.
Transmitteren er indkapslet i et robust, coatet aluminiumskabinet og beregner massestrøm, volumenstrøm, densitet og temperatur. RHE 42 er designet til storskala anlæg og understøtter et bredt spektrum af kommunikationsprotokoller, herunder Foundation Fieldbus, Profibus PA, Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU og HART. Den kan betjenes lokalt via taster bag et frontglas og er certificeret til installation i Zone 1 og Zone 2.
GENERELLE EGENSKABER
Enclosure Material | Coated aluminum | |
Enclosure Rating | Depending on order code: IP65 or IP66 (IP65 is better than NEMA 4 and IP66 is mostly equivalent to NEMA 4X) Optionally IP66-IP67 (IP67 declared by manufacturer, IP67 is mostly equivalent to NEMA 6) | |
Ambient Temperature | -20 to +60°C / -4 to +140°F, optional -40°C to +65°C / -40°F to 149°F Integral version depends upon fluid temperature, refer to next page | |
Dimensions | Enclosure approx. 144 x 108 x 139 mm / 5.67 x 4.25 x 5.47 in Weight approx. 2.3 kg / 5.1 lbs | |
User Interface and Configuration | Local Display Version High contrast backlit LCD color display and 3 x through-glass operator buttons. Configure locally or with RHECom software Reduced display visibility below -10°C / 14°F | Blind Transmitter Version No local controls. Configure through RHECom software package |
Connection to Sensor | Integral/Compact to sensor or remote mount with 3m/10m cable | |
Cable Entries | 2 x ½” NPT for power and I/O | |
Totalizers | 6 x resettable forward, reverse and net totalizers for mass and volume 2 x non-resettable totalizers for mass and volume | |
Analog Outputs | Up to 2 x 4-20mA outputs, active or passive. Intrinsically safe versions available All analog outputs acc. to NAMUR NE43 | |
Pulse/Freq/Status Outputs | Up to 2 configurable pulse/frequency/status outputs (IEC60946). Max. 10kHz. Intrinsically safe versions available (open collector) | |
Digital Inputs | Up to 2 configurable control inputs (IEC60946). Intrinsically safe versions available | |
Digital Data Communications | HART, Modbus RTU, Ethernet (Modbus TCP/IPv4), Profibus PA, Foundation Fieldbus FFH1 (FISCO) | |
Power Supply | 12-24 VDC +/- 10%, 2W typical, 4W maximum | |
Hazardous Area Approvals | ATEX/IECEx: Zone 1, 2 | |
Download datablad
Søg efter produkter
Kontakt
For yderligere information kontakt Rasmus Kjærgaard Rossen på tlf. 31 17 16 15
TILMELD DIG TIL VORES NYHEDSBREV
Du kan her tilmelde dig vores nyhedsbrev som med jævne mellemrum udsendes (6-8 gange årligt).
På den måde vil du blive opdateret på nye produkter, applikationseksempler samt andet relevant fra HH Instruments A/S.
